





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BEJ - 008 | 0489 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | BEJ - 007 | 5314 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | BEJ - 006 | 3291 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | BEJ - 005 | 9107 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | BEJ - 004 | 4876 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | BEJ - 003 | 1643 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | BEJ - 002 | 8025 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BEJ - 001 | 2758 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | BEJ - 000 | 7980 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | BEJ - 999 | 0562 |
