
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | BGL - 053 | 5159 |
| 2 | 04 Aug 2026 | Selasa | BGL - 052 | 2613 |
| 3 | 03 Aug 2026 | Senin | BGL - 051 | 9068 |
| 4 | 02 Aug 2026 | Minggu | BGL - 050 | 7592 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | BGL - 049 | 3926 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | BGL - 048 | 8637 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | BGL - 047 | 1754 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | BGL - 046 | 6205 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | BGL - 045 | 0481 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | BGL - 044 | 2549 |
