





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BGL - 007 | 3907 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | BGL - 006 | 9368 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | BGL - 005 | 2871 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | BGL - 004 | 6410 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | BGL - 003 | 1684 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | BGL - 002 | 8529 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | BGL - 001 | 0745 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BGL - 000 | 7023 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | BGL - 999 | 5196 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | BGL - 998 | 4932 |
