





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | BLG - 007 | 6961 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BLG - 006 | 8173 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | BLG - 005 | 7346 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | BLG - 004 | 4815 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | BLG - 003 | 1852 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | BLG - 002 | 3561 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | BLG - 001 | 9017 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | BLG - 000 | 3579 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BLG - 999 | 5246 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | BLG - 998 | 6230 |
